台湾28每天203期,07:05起每5分钟开奖一期 已开 86 期,剩余 117 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
114019980 | 2025-04-09 14:10:53 | 3 + 8 + 3 = 14 |
114019979 | 2025-04-09 14:05:53 | 4 + 9 + 1 = 14 |
114019978 | 2025-04-09 14:00:53 | 1 + 5 + 8 = 14 |
114019977 | 2025-04-09 13:55:53 | 3 + 4 + 7 = 14 |
114019976 | 2025-04-09 13:50:53 | 2 + 1 + 6 = 09 |
114019975 | 2025-04-09 13:45:53 | 2 + 5 + 3 = 10 |
114019974 | 2025-04-09 13:40:53 | 8 + 7 + 1 = 16 |
114019973 | 2025-04-09 13:35:53 | 5 + 1 + 5 = 11 |
114019972 | 2025-04-09 13:30:53 | 8 + 1 + 4 = 13 |
114019971 | 2025-04-09 13:25:53 | 6 + 2 + 0 = 08 |
114019970 | 2025-04-09 13:20:53 | 0 + 6 + 3 = 09 |
114019969 | 2025-04-09 13:15:53 | 2 + 1 + 1 = 04 |
114019968 | 2025-04-09 13:10:53 | 2 + 5 + 7 = 14 |
114019967 | 2025-04-09 13:05:53 | 1 + 8 + 8 = 17 |
114019966 | 2025-04-09 13:00:53 | 7 + 9 + 2 = 18 |
114019965 | 2025-04-09 12:55:53 | 3 + 2 + 6 = 11 |
114019964 | 2025-04-09 12:50:53 | 4 + 6 + 9 = 19 |
114019963 | 2025-04-09 12:45:53 | 8 + 8 + 2 = 18 |
114019962 | 2025-04-09 12:40:53 | 7 + 7 + 7 = 21 |
114019961 | 2025-04-09 12:35:53 | 6 + 8 + 5 = 19 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
页
共 86 条