新加坡28每天660期,00:00起每2分钟一期 已开 354 期,剩余 306 期
选择日期:期号 | 时间 | 开奖 |
---|---|---|
4650940 | 2025-04-09 13:46:00 | 2 + 3 + 3 = 08 |
4650939 | 2025-04-09 13:44:00 | 2 + 8 + 6 = 16 |
4650938 | 2025-04-09 13:42:00 | 5 + 3 + 4 = 12 |
4650937 | 2025-04-09 13:40:00 | 6 + 3 + 8 = 17 |
4650936 | 2025-04-09 13:38:00 | 1 + 2 + 0 = 03 |
4650935 | 2025-04-09 13:36:00 | 5 + 4 + 5 = 14 |
4650934 | 2025-04-09 13:34:00 | 7 + 7 + 0 = 14 |
4650933 | 2025-04-09 13:32:00 | 2 + 4 + 4 = 10 |
4650932 | 2025-04-09 13:30:00 | 2 + 6 + 2 = 10 |
4650931 | 2025-04-09 13:28:00 | 3 + 4 + 2 = 09 |
4650930 | 2025-04-09 13:26:00 | 1 + 7 + 7 = 15 |
4650929 | 2025-04-09 13:24:00 | 6 + 4 + 1 = 11 |
4650928 | 2025-04-09 13:22:00 | 5 + 8 + 9 = 22 |
4650927 | 2025-04-09 13:20:00 | 7 + 4 + 5 = 16 |
4650926 | 2025-04-09 13:18:00 | 8 + 7 + 0 = 15 |
4650925 | 2025-04-09 13:16:00 | 0 + 5 + 6 = 11 |
4650924 | 2025-04-09 13:14:00 | 2 + 8 + 5 = 15 |
4650923 | 2025-04-09 13:12:00 | 5 + 2 + 1 = 08 |
4650922 | 2025-04-09 13:10:00 | 1 + 3 + 6 = 10 |
4650921 | 2025-04-09 13:08:00 | 3 + 2 + 8 = 13 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 18
页
共 354 条