基本走势
显示设置:
期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
114019979 | 04-09 14:05 | 4 9 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
114019978 | 04-09 14:00 | 1 5 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 2 | 2 | 双 | 中 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小尾 |
114019977 | 04-09 13:55 | 3 4 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 大 | 3 | 3 | 双 | 中 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小尾 |
114019976 | 04-09 13:50 | 2 1 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 4 | 4 | 大尾 | 1 |
114019975 | 04-09 13:45 | 2 5 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小尾 |
114019974 | 04-09 13:40 | 8 7 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 2 | 6 | 6 | 大尾 | 1 |
114019973 | 04-09 13:35 | 5 1 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 3 | 7 | 7 | 1 | 小尾 |
114019972 | 04-09 13:30 | 8 1 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 小 | 单 | 2 | 中 | 4 | 8 | 8 | 2 | 小尾 |
114019971 | 04-09 13:25 | 6 2 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 9 | 9 | 大尾 | 1 |
114019970 | 04-09 13:20 | 0 6 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 0 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 小 | 单 | 1 | 2 | 边 | 10 | 10 | 大尾 | 2 |
114019969 | 04-09 13:15 | 2 1 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 11 | 11 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 5 | 小 | 1 | 双 | 3 | 边 | 11 | 极小 | 1 | 小尾 |
114019968 | 04-09 13:10 | 2 5 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 10 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 2 | 6 | 12 | 11 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 1 | 12 | 1 | 2 | 小尾 |
114019967 | 04-09 13:05 | 1 8 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 13 | 5 | 13 | 13 | 2 | 4 | 13 | 10 | 1 | 3 | 7 | 8 | 12 | 4 | 2 | 13 | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 8 | 13 | 大 | 2 | 单 | 1 | 中 | 2 | 13 | 2 | 大尾 | 1 |
114019966 | 04-09 13:00 | 7 9 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 7 | 5 | 7 | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 14 | 11 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 2 | 1 | 14 | 大 | 3 | 1 | 双 | 1 | 边 | 14 | 3 | 大尾 | 2 |
114019965 | 04-09 12:55 | 3 2 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 7 | 15 | 15 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 15 | 4 | 1 | 小尾 |
114019964 | 04-09 12:50 | 4 6 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 8 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 | 13 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 边 | 16 | 5 | 大尾 | 1 |
114019963 | 04-09 12:45 | 8 8 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 8 | 17 | 17 | 6 | 2 | 17 | 14 | 5 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 边 | 17 | 6 | 大尾 | 2 |
114019962 | 04-09 12:40 | 7 7 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 7 | 1 | 18 | 18 | 7 | 3 | 18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 7 | 1 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 1 | 3 | 边 | 18 | 7 | 1 | 小尾 |
114019961 | 04-09 12:35 | 6 8 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 19 | 19 | 8 | 4 | 19 | 16 | 7 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 8 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 大 | 4 | 单 | 2 | 4 | 边 | 19 | 8 | 大尾 | 1 |
114019960 | 04-09 12:30 | 3 1 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 3 | 20 | 20 | 1 | 5 | 20 | 17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 3 | 中 | 1 | 20 | 9 | 1 | 小尾 |
114019959 | 04-09 12:25 | 3 1 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 8 | 9 | 3 | 5 | 14 | 2 | 3 | 4 | 21 | 21 | 1 | 6 | 21 | 18 | 9 | 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | 10 | 4 | 11 | 13 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 小 | 单 | 4 | 中 | 2 | 21 | 10 | 2 | 小尾 |
114019958 | 04-09 12:20 | 0 4 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 5 | 22 | 22 | 1 | 7 | 22 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 | 11 | 5 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 小 | 单 | 5 | 1 | 边 | 22 | 11 | 大尾 | 1 |
114019957 | 04-09 12:15 | 6 0 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 7 | 16 | 6 | 5 | 6 | 23 | 0 | 2 | 8 | 23 | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 6 | 1 | 15 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 4 | 小 | 1 | 双 | 2 | 边 | 23 | 12 | 大尾 | 2 |
114019956 | 04-09 12:10 | 6 5 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 12 | 3 | 8 | 17 | 6 | 6 | 7 | 24 | 1 | 3 | 9 | 24 | 2 | 5 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 13 | 2 | 2 | 16 | 5 | 9 | 6 | 11 | 3 | 5 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 24 | 13 | 1 | 小尾 |
114019955 | 04-09 12:05 | 1 0 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | 18 | 1 | 7 | 8 | 25 | 0 | 4 | 10 | 25 | 3 | 1 | 9 | 7 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 6 | 10 | 7 | 12 | 4 | 6 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 25 | 极小 | 2 | 小尾 |
114019954 | 04-09 12:00 | 3 8 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 10 | 19 | 2 | 8 | 9 | 26 | 1 | 5 | 11 | 26 | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | 11 | 8 | 13 | 5 | 7 | 小 | 2 | 双 | 中 | 1 | 26 | 1 | 3 | 小尾 |
114019953 | 04-09 11:55 | 6 2 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 11 | 20 | 6 | 9 | 10 | 27 | 2 | 6 | 2 | 27 | 5 | 3 | 11 | 9 | 1 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 12 | 9 | 14 | 6 | 8 | 小 | 3 | 双 | 中 | 2 | 27 | 2 | 4 | 小尾 |
114019952 | 04-09 11:50 | 7 4 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 16 | 2 | 12 | 21 | 1 | 7 | 11 | 28 | 3 | 7 | 1 | 28 | 4 | 4 | 12 | 10 | 2 | 14 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 13 | 10 | 15 | 7 | 9 | 小 | 单 | 1 | 中 | 3 | 28 | 3 | 5 | 小尾 |
114019951 | 04-09 11:45 | 4 0 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 17 | 3 | 4 | 22 | 2 | 1 | 12 | 29 | 0 | 8 | 2 | 29 | 1 | 5 | 13 | 11 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 小 | 1 | 双 | 中 | 4 | 29 | 4 | 6 | 小尾 |
114019950 | 04-09 11:40 | 9 5 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 9 | 3 | 30 | 2 | 5 | 14 | 12 | 4 | 16 | 7 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 12 | 1 | 9 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 边 | 30 | 5 | 7 | 小尾 |
数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
出现总次数 | 7 | 14 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 14 | 16 | 17 | 13 | 0 | 2 | 11 | 19 | ||
平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | 10 | 8 | 6 | 10 | 30 | 6 | 10 | 10 | 30 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | 6 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 15 | 3 | 2 | ||
最大遗漏值 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 12 | 11 | 11 | 18 | 11 | 14 | 23 | 9 | 13 | 13 | 29 | 22 | 9 | 11 | 30 | 18 | 11 | 14 | 12 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 11 | 18 | 11 | 14 | 12 | 15 | 15 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 30 | 13 | 7 | 2 | ||
最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。