基本走势
显示设置:
期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
4654067 | 04-14 06:00 | 5 3 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
4654066 | 04-14 05:58 | 0 2 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 2 | 极小 | 2 | 小尾 |
4654065 | 04-14 05:56 | 5 2 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 3 | 1 | 3 | 小尾 |
4654064 | 04-14 05:54 | 9 4 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 2 | 4 | 2 | 4 | 小尾 |
4654063 | 04-14 05:52 | 2 2 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 | 中 | 3 | 5 | 3 | 5 | 小尾 |
4654062 | 04-14 05:50 | 2 5 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 3 | 双 | 中 | 4 | 6 | 4 | 大尾 | 1 |
4654061 | 04-14 05:48 | 6 6 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 大 | 2 | 4 | 双 | 中 | 5 | 7 | 5 | 1 | 小尾 |
4654060 | 04-14 05:46 | 0 2 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 8 | 极小 | 2 | 小尾 |
4654059 | 04-14 05:44 | 0 1 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 2 | 边 | 9 | 1 | 大尾 | 1 |
4654058 | 04-14 05:42 | 2 8 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 10 | 6 | 10 | 1 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 10 | 10 | 8 | 4 | 大 | 1 | 2 | 双 | 3 | 边 | 10 | 2 | 大尾 | 2 |
4654057 | 04-14 05:40 | 6 5 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 5 | 2 | 11 | 1 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 11 | 3 | 1 | 小尾 |
4654056 | 04-14 05:38 | 0 6 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 2 | 6 | 0 | 12 | 2 | 12 | 12 | 9 | 1 | 12 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 11 | 8 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 1 | 11 | 4 | 3 | 12 | 12 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 中 | 2 | 12 | 4 | 2 | 小尾 |
4654055 | 04-14 05:36 | 9 9 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 10 | 2 | 13 | 13 | 9 | 13 | 4 | 5 | 12 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | 12 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 5 | 大尾 | 1 |
4654054 | 04-14 05:34 | 4 2 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4 | 14 | 4 | 11 | 3 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | 2 | 5 | 14 | 1 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 边 | 1 | 6 | 大尾 | 2 |
4654053 | 04-14 05:32 | 3 2 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 15 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 15 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 6 | 15 | 2 | 5 | 9 | 2 | 小 | 单 | 1 | 3 | 边 | 2 | 极小 | 大尾 | 3 |
4654052 | 04-14 05:30 | 4 9 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 16 | 6 | 1 | 4 | 13 | 5 | 16 | 16 | 3 | 16 | 7 | 1 | 15 | 12 | 5 | 4 | 16 | 6 | 9 | 1 | 8 | 2 | 15 | 4 | 7 | 16 | 3 | 6 | 10 | 大 | 1 | 单 | 2 | 中 | 1 | 3 | 1 | 大尾 | 4 |
4654051 | 04-14 05:28 | 8 9 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 17 | 8 | 4 | 17 | 8 | 2 | 16 | 13 | 6 | 5 | 17 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 16 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 11 | 大 | 2 | 单 | 3 | 1 | 边 | 极大 | 2 | 1 | 小尾 |
4654050 | 04-14 05:26 | 2 5 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 | 18 | 1 | 5 | 18 | 9 | 3 | 17 | 14 | 5 | 6 | 18 | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 17 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 12 | 1 | 小 | 单 | 4 | 2 | 边 | 1 | 3 | 大尾 | 1 |
4654049 | 04-14 05:24 | 0 4 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 3 | 16 | 8 | 19 | 2 | 6 | 19 | 10 | 4 | 18 | 4 | 1 | 7 | 19 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 18 | 7 | 10 | 2 | 6 | 9 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 | 3 | 边 | 2 | 极小 | 1 | 小尾 |
4654048 | 04-14 05:22 | 4 4 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 17 | 9 | 20 | 3 | 7 | 20 | 11 | 5 | 19 | 4 | 2 | 8 | 20 | 10 | 3 | 1 | 12 | 2 | 19 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 3 | 1 | 大尾 | 1 |
4654047 | 04-14 05:20 | 0 1 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 21 | 3 | 6 | 1 | 18 | 10 | 21 | 4 | 8 | 21 | 1 | 6 | 20 | 1 | 3 | 9 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 20 | 9 | 12 | 4 | 1 | 11 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 4 | 极小 | 1 | 小尾 |
4654046 | 04-14 05:18 | 5 2 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 22 | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 22 | 5 | 9 | 22 | 1 | 2 | 21 | 2 | 4 | 10 | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 21 | 10 | 13 | 5 | 7 | 12 | 16 | 大 | 1 | 2 | 双 | 中 | 1 | 5 | 1 | 2 | 小尾 |
4654045 | 04-14 05:16 | 9 6 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 23 | 5 | 8 | 3 | 1 | 12 | 23 | 6 | 9 | 23 | 2 | 1 | 22 | 3 | 5 | 6 | 23 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | 4 | 14 | 6 | 1 | 13 | 17 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 边 | 6 | 2 | 大尾 | 1 |
4654044 | 04-14 05:14 | 2 4 4 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 24 | 2 | 9 | 4 | 2 | 13 | 24 | 7 | 1 | 24 | 3 | 2 | 23 | 4 | 6 | 1 | 24 | 14 | 7 | 5 | 3 | 6 | 23 | 4 | 15 | 7 | 2 | 14 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 7 | 3 | 1 | 小尾 |
4654043 | 04-14 05:12 | 1 3 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 14 | 25 | 8 | 2 | 25 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 25 | 15 | 8 | 6 | 4 | 7 | 24 | 1 | 5 | 8 | 3 | 15 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 8 | 4 | 大尾 | 1 |
4654042 | 04-14 05:10 | 2 0 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 4 | 15 | 26 | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 26 | 16 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16 | 20 | 3 | 小 | 单 | 2 | 2 | 边 | 9 | 极小 | 大尾 | 2 |
4654041 | 04-14 05:08 | 6 0 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | 27 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 27 | 17 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 17 | 21 | 4 | 小 | 1 | 双 | 3 | 边 | 10 | 1 | 大尾 | 3 |
4654040 | 04-14 05:06 | 1 2 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 28 | 11 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 | 28 | 18 | 11 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 18 | 22 | 5 | 小 | 单 | 1 | 4 | 边 | 11 | 极小 | 1 | 小尾 |
4654039 | 04-14 05:04 | 3 4 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 29 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 29 | 19 | 12 | 1 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 19 | 23 | 6 | 小 | 单 | 2 | 中 | 1 | 12 | 1 | 2 | 小尾 |
4654038 | 04-14 05:02 | 8 6 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 3 | 30 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 30 | 20 | 13 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 20 | 24 | 大 | 1 | 单 | 3 | 中 | 2 | 13 | 2 | 大尾 | 1 |
数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
出现总次数 | 12 | 7 | 20 | 7 | 12 | 8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 16 | 14 | 14 | 16 | 2 | 7 | 14 | 16 | ||
平均遗漏值 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 30 | 15 | 10 | 15 | 15 | 4 | 15 | 6 | 10 | 8 | 30 | 30 | 10 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 15 | 15 | 10 | 15 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 2 | 2 | ||
最大遗漏值 | 5 | 11 | 3 | 13 | 7 | 6 | 6 | 12 | 12 | 7 | 9 | 24 | 7 | 14 | 13 | 18 | 15 | 30 | 16 | 9 | 25 | 11 | 6 | 23 | 14 | 12 | 10 | 30 | 20 | 13 | 13 | 12 | 8 | 24 | 10 | 15 | 16 | 12 | 20 | 24 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 6 | 5 | 4 | ||
最大连出值 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
数值说明
号码分布:指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为22478,号码分布为2、4、7、8。
出现总次数:指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值:指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为:(开奖总期数-中奖次数)÷中奖次数=平均遗漏值。例如:号码01在100期的中奖次数为63,需计算平均遗漏值,则计算公式为(100-63)÷63= 0.58,向上取整数,那么号码01在100期的平均遗漏值为1。
最大遗漏值:指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数,例如:万位03在100期中有63期未开出,则万位03在100期中的最大遗漏值为63。
最大连出值:指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码03在20170626-051期出现过,在下一次的20170626-052也出现了,那么万位上的最大连出值则是2。